Weather of WB9PAR – Show graphically · info
| Comment | AmbientCWOP.com |
|---|---|
| Location | N 39°56.56' W 085°50.71' – locator EM79bw
7.7 km east-northeast bearing 66° from McCordsville, Indiana, United States |
| Last report | 2026-10-30 01:59:42 UTC (5m1s ago) |
| Temperature | 18.3 °C |
| Dew point | 16.3 °C |
| Humidity | 88 % |
| Pressure | 1052.7 mbar |
| Wind | NW, 305°, 0.0 m/s, gusts 0.0 m/s |
| Rain | 1 h 0 mm; 24 h 0.5 mm; since midnight 0.5 mm |
| Luminosity | 0 W/m² |
Real-time page updates enabled.
Data from 2026-10-28 02:04 to 2026-10-30 02:04
Temperature (°C)
Pressure (mbar)
Humidity (%)
Wind (m/s)
Wind direction (°)
Rain (mm)
Luminosity (W/m²)
| Time | Temperature | Dew point | Humidity | Pressure | Wind | Gusts | 1 h | 24 h | since midnight | Luminosity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 01:50:06 UTC | 18.3 °C | 16.1 °C | 87 | 1052.6 | 303° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 2026-10-30 01:30:39 UTC | 18.9 °C | 16.3 °C | 85 | 1052.3 | 295° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 2026-10-30 01:11:15 UTC | 20.6 °C | 15.6 °C | 73 | 1052.3 | 304° 2.7 m/s | 3.6 m/s | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0 |
| 2026-10-30 00:52:06 UTC | 19.4 °C | 12.6 °C | 65 | 1051.8 | 299° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 00:38:11 UTC | 18.9 °C | 12.4 °C | 66 | 1051.7 | 299° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 00:28:03 UTC | 18.3 °C | 12.1 °C | 67 | 1051.6 | 299° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 00:17:57 UTC | 18.9 °C | 12.6 °C | 67 | 1051.4 | 273° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 00:07:48 UTC | 19.4 °C | 12.4 °C | 64 | 1051.4 | 273° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 23:57:40 UTC | 20.0 °C | 12.2 °C | 61 | 1051.6 | 273° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 23:47:30 UTC | 20.6 °C | 12.6 °C | 60 | 1051.3 | 273° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 23:37:27 UTC | 21.1 °C | 12.5 °C | 58 | 1051.3 | 273° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 23:27:26 UTC | 21.7 °C | 12.5 °C | 56 | 1051.5 | 273° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 23:17:24 UTC | 21.7 °C | 12.3 °C | 55 | 1051.3 | 274° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 23:07:16 UTC | 22.2 °C | 12.4 °C | 54 | 1051.3 | 272° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 22:57:06 UTC | 22.8 °C | 12.4 °C | 52 | 1051.3 | 273° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-10-29 22:46:59 UTC | 23.3 °C | 12.6 °C | 51 | 1051.1 | 256° 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-10-29 22:36:53 UTC | 23.3 °C | 12.3 °C | 50 | 1050.9 | 244° 0.0 m/s | 0.4 m/s | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-10-29 22:26:46 UTC | 23.9 °C | 12.5 °C | 49 | 1051.0 | 255° 0.9 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2026-10-29 22:16:35 UTC | 24.4 °C | 12.7 °C | 48 | 1050.8 | 284° 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2026-10-29 22:06:31 UTC | 25.0 °C | 12.6 °C | 46 | 1050.7 | 212° 0.9 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2026-10-29 21:56:25 UTC | 25.0 °C | 12.2 °C | 45 | 1050.7 | 271° 1.3 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2026-10-29 21:46:19 UTC | 25.6 °C | 12.8 °C | 45 | 1050.3 | 282° 0.9 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2026-10-29 21:36:16 UTC | 25.6 °C | 12.4 °C | 44 | 1050.3 | 295° 0.9 m/s | 2.7 m/s | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2026-10-29 21:26:10 UTC | 25.6 °C | 12.4 °C | 44 | 1050.4 | 250° 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2026-10-29 21:16:05 UTC | 25.0 °C | 11.9 °C | 44 | 1050.3 | 276° 1.3 m/s | 2.7 m/s | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 2026-10-29 21:06:03 UTC | 25.6 °C | 12.1 °C | 43 | 1050.6 | 275° 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2026-10-29 20:55:59 UTC | 26.1 °C | 12.2 °C | 42 | 1050.6 | 291° 1.3 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 2026-10-29 20:45:52 UTC | 26.1 °C | 12.9 °C | 44 | 1050.5 | 233° 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 2026-10-29 20:35:45 UTC | 26.7 °C | 12.7 °C | 42 | 1050.3 | 282° 0.9 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | 199 |
| 2026-10-29 20:25:34 UTC | 26.1 °C | 12.5 °C | 43 | 1050.4 | 270° 0.9 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 2026-10-29 20:15:23 UTC | 26.1 °C | 12.2 °C | 42 | 1050.4 | 298° 0.9 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | 197 |
| 2026-10-29 20:05:20 UTC | 26.7 °C | 12.0 °C | 40 | 1050.5 | 284° 0.9 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | 223 |
| 2026-10-29 19:55:11 UTC | 26.7 °C | 12.4 °C | 41 | 1050.3 | 274° 1.3 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | 273 |
| 2026-10-29 19:45:06 UTC | 26.7 °C | 12.7 °C | 42 | 1050.4 | 285° 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0 | 0 | 0 | 294 |
| 2026-10-29 19:35:02 UTC | 26.7 °C | 12.4 °C | 41 | 1050.3 | 214° 1.3 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | 316 |
| 2026-10-29 19:24:58 UTC | 26.7 °C | 12.4 °C | 41 | 1050.3 | 243° 1.8 m/s | 3.1 m/s | 0 | 0 | 0 | 345 |
| 2026-10-29 19:14:48 UTC | 26.7 °C | 13.1 °C | 43 | 1050.3 | 280° 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0 | 0 | 0 | 370 |
| 2026-10-29 19:04:41 UTC | 26.1 °C | 12.2 °C | 42 | 1050.3 | 193° 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0 | 0 | 0 | 380 |
| 2026-10-29 18:54:34 UTC | 25.6 °C | 12.1 °C | 43 | 1050.3 | 251° 0.9 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | 408 |
| 2026-10-29 18:44:29 UTC | 26.1 °C | 12.2 °C | 42 | 1050.6 | 266° 2.2 m/s | 3.1 m/s | 0 | 0 | 0 | 214 |
| 2026-10-29 18:34:22 UTC | 25.6 °C | 11.7 °C | 42 | 1050.5 | 229° 2.2 m/s | 3.6 m/s | 0 | 0 | 0 | 494 |
| 2026-10-29 18:24:18 UTC | 25.0 °C | 12.2 °C | 45 | 1050.8 | 288° 0.9 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | 436 |
| 2026-10-29 18:14:09 UTC | 25.6 °C | 12.1 °C | 43 | 1051.1 | 218° 0.4 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | 475 |
| 2026-10-29 18:02:28 UTC | 25.6 °C | 12.1 °C | 43 | 1051.3 | 198° 1.3 m/s | 1.8 m/s | 0 | 0 | 0 | 461 |
| 2026-10-29 17:41:29 UTC | 25.0 °C | 11.9 °C | 44 | 1051.6 | 291° 1.8 m/s | 3.6 m/s | 0 | 0 | 0 | 468 |
| 2026-10-29 17:30:02 UTC | 24.4 °C | 11.7 °C | 45 | 1051.9 | 216° 3.1 m/s | 4.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 472 |
| 2026-10-29 16:51:09 UTC | 23.9 °C | 11.9 °C | 47 | 1052.6 | 271° 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0 | 0 | 0 | 473 |
| 2026-10-29 16:40:58 UTC | 23.9 °C | 11.2 °C | 45 | 1052.7 | 279° 0.9 m/s | 2.7 m/s | 0 | 0 | 0 | 470 |
| 2026-10-29 16:30:46 UTC | 23.3 °C | 11.0 °C | 46 | 1052.5 | 286° 0.4 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | 462 |
| 2026-10-29 16:20:40 UTC | 22.8 °C | 11.2 °C | 48 | 1052.8 | 293° 0.9 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | 452 |
| 2026-10-29 16:10:35 UTC | 22.8 °C | 11.5 °C | 49 | 1052.8 | 285° 0.9 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | 440 |
| 2026-10-29 16:00:26 UTC | 21.7 °C | 12.0 °C | 54 | 1053.0 | 281° 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0 | 0 | 0 | 427 |
| 2026-10-29 15:50:20 UTC | 21.7 °C | 11.7 °C | 53 | 1053.2 | 269° 1.8 m/s | 2.7 m/s | 0 | 0 | 0 | 414 |
| 2026-10-29 15:40:19 UTC | 21.1 °C | 12.0 °C | 56 | 1053.1 | 280° 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0 | 0 | 0 | 402 |
| 2026-10-29 15:30:18 UTC | 19.4 °C | 10.9 °C | 58 | 1053.3 | 227° 1.3 m/s | 2.7 m/s | 0 | 0 | 0 | 352 |
| 2026-10-29 15:20:16 UTC | 18.9 °C | 10.7 °C | 59 | 1053.1 | 177° 0.9 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 2026-10-29 15:10:11 UTC | 18.3 °C | 10.6 °C | 61 | 1053.1 | 275° 0.4 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | 247 |
| 2026-10-29 14:57:01 UTC | 18.3 °C | 11.1 °C | 63 | 1053.1 | 292° 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0 | 0 | 0 | 161 |
| 2026-10-29 14:44:38 UTC | 17.2 °C | 10.8 °C | 66 | 1053.1 | 268° 0.9 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | 418 |
| 2026-10-29 14:33:01 UTC | 16.7 °C | 10.5 °C | 67 | 1052.9 | 267° 0.0 m/s | 0.4 m/s | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 2026-10-29 14:22:53 UTC | 16.7 °C | 11.0 °C | 69 | 1053.0 | 284° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 2026-10-29 14:12:43 UTC | 16.7 °C | 10.8 °C | 68 | 1053.1 | 264° 0.9 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 2026-10-29 14:02:38 UTC | 16.1 °C | 10.4 °C | 69 | 1053.2 | 287° 0.9 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | 199 |
| 2026-10-29 13:52:31 UTC | 15.6 °C | 10.6 °C | 72 | 1053.1 | 273° 0.9 m/s | 0.9 m/s | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 2026-10-29 13:42:26 UTC | 15.0 °C | 10.4 °C | 74 | 1053.1 | 281° 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 2026-10-29 13:32:21 UTC | 14.4 °C | 9.8 °C | 74 | 1052.9 | 303° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2026-10-29 13:22:12 UTC | 14.4 °C | 10.0 °C | 75 | 1052.9 | 287° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2026-10-29 13:12:02 UTC | 13.9 °C | 9.7 °C | 76 | 1052.9 | 288° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2026-10-29 13:01:54 UTC | 13.9 °C | 76 | 1053.0 | 294° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| 2026-10-29 12:51:52 UTC | 13.9 °C | 77 | 1052.9 | 290° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 2026-10-29 12:41:51 UTC | 13.3 °C | 77 | 1052.8 | 285° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 2026-10-29 12:31:47 UTC | 13.3 °C | 78 | 1052.7 | 302° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 2026-10-29 12:21:41 UTC | 13.3 °C | 78 | 1052.5 | 303° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 2026-10-29 12:11:32 UTC | 13.3 °C | 78 | 1052.6 | 306° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2026-10-29 12:01:26 UTC | 13.3 °C | 79 | 1052.7 | 307° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-10-29 11:51:21 UTC | 13.3 °C | 78 | 1052.6 | 291° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 11:41:15 UTC | 12.8 °C | 79 | 1052.5 | 297° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 11:31:07 UTC | 12.8 °C | 79 | 1052.7 | 284° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 11:20:57 UTC | 12.2 °C | 82 | 1052.7 | 281° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 11:10:51 UTC | 12.2 °C | 83 | 1052.7 | 292° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 11:00:44 UTC | 11.7 °C | 84 | 1053.0 | 292° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 10:50:38 UTC | 12.2 °C | 83 | 1053.0 | 292° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 10:40:33 UTC | 12.2 °C | 81 | 1052.9 | 292° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 10:30:28 UTC | 12.2 °C | 81 | 1053.1 | 292° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 10:20:19 UTC | 12.2 °C | 80 | 1053.0 | 301° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 10:10:14 UTC | 11.7 °C | 82 | 1052.9 | 294° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 10:00:04 UTC | 11.1 °C | 84 | 1052.7 | 281° 0.0 m/s | 0.4 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 09:49:58 UTC | 10.6 °C | 87 | 1052.8 | 285° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 09:34:44 UTC | 8.9 °C | 91 | 1052.5 | 285° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 09:24:35 UTC | 9.4 °C | 91 | 1052.7 | 285° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 09:14:29 UTC | 9.4 °C | 90 | 1052.8 | 285° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 09:04:23 UTC | 8.9 °C | 93 | 1052.4 | 285° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 08:54:21 UTC | 8.9 °C | 93 | 1052.7 | 285° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 08:44:14 UTC | 8.9 °C | 92 | 1053.1 | 285° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 08:34:08 UTC | 8.9 °C | 91 | 1052.8 | 285° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 08:23:58 UTC | 8.9 °C | 92 | 1052.7 | 285° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 08:13:54 UTC | 8.9 °C | 90 | 1052.7 | 285° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 08:03:49 UTC | 9.4 °C | 89 | 1052.5 | 285° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 07:53:44 UTC | 9.4 °C | 88 | 1052.6 | 285° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 07:43:37 UTC | 10.0 °C | 88 | 1052.4 | 285° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 07:33:32 UTC | 10.0 °C | 89 | 1052.4 | 285° 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 07:23:26 UTC | 10.0 °C | 87 | 1052.5 | 285° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 07:13:18 UTC | 10.6 °C | 86 | 1052.5 | 285° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 07:03:13 UTC | 11.1 °C | 82 | 1052.3 | 285° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 06:53:08 UTC | 11.1 °C | 82 | 1052.5 | 285° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 06:43:02 UTC | 11.1 °C | 82 | 1052.4 | 284° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 06:32:56 UTC | 11.1 °C | 82 | 1052.6 | 285° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 06:22:50 UTC | 11.7 °C | 80 | 1052.9 | 285° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 06:12:43 UTC | 11.7 °C | 80 | 1052.7 | 285° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 06:02:41 UTC | 11.7 °C | 81 | 1052.9 | 285° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 05:52:39 UTC | 11.1 °C | 83 | 1052.9 | 284° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 05:42:33 UTC | 11.1 °C | 84 | 1052.8 | 284° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 05:32:27 UTC | 11.1 °C | 84 | 1052.9 | 284° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 05:22:18 UTC | 11.1 °C | 84 | 1053.1 | 284° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 05:12:09 UTC | 11.1 °C | 84 | 1052.9 | 284° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 05:02:03 UTC | 11.1 °C | 84 | 1053.1 | 284° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 04:51:57 UTC | 11.1 °C | 86 | 1052.9 | 284° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 04:41:55 UTC | 11.1 °C | 86 | 1053.1 | 284° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 04:31:49 UTC | 10.6 °C | 89 | 1053.1 | 284° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 04:21:42 UTC | 10.6 °C | 87 | 1053.3 | 284° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 04:11:37 UTC | 11.1 °C | 87 | 1053.2 | 284° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 04:01:27 UTC | 10.6 °C | 88 | 1053.0 | 284° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 03:51:21 UTC | 10.6 °C | 87 | 1053.2 | 285° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 03:41:16 UTC | 11.1 °C | 85 | 1053.2 | 284° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 03:31:08 UTC | 11.7 °C | 83 | 1053.1 | 284° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 03:21:05 UTC | 12.2 °C | 82 | 1053.1 | 284° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 03:10:55 UTC | 11.7 °C | 85 | 1053.3 | 287° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 03:00:51 UTC | 11.1 °C | 88 | 1053.6 | 287° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 02:50:48 UTC | 10.6 °C | 89 | 1053.5 | 287° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 02:40:41 UTC | 10.6 °C | 90 | 1053.9 | 287° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 02:30:32 UTC | 10.6 °C | 89 | 1053.6 | 287° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 02:20:25 UTC | 10.6 °C | 89 | 1053.4 | 287° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 02:10:19 UTC | 11.1 °C | 87 | 1053.2 | 287° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 02:00:10 UTC | 11.1 °C | 87 | 1053.2 | 287° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 01:50:03 UTC | 11.7 °C | 83 | 1053.4 | 287° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 01:39:55 UTC | 12.2 °C | 83 | 1053.5 | 287° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 01:29:47 UTC | 11.7 °C | 86 | 1053.6 | 287° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 01:19:42 UTC | 11.7 °C | 85 | 1053.8 | 287° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 01:09:40 UTC | 12.2 °C | 83 | 1053.7 | 287° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 00:59:30 UTC | 12.8 °C | 81 | 1053.5 | 287° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 00:49:25 UTC | 13.3 °C | 77 | 1053.6 | 287° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 00:39:19 UTC | 13.9 °C | 76 | 1053.4 | 287° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 00:29:18 UTC | 13.9 °C | 76 | 1053.6 | 288° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 00:19:16 UTC | 14.4 °C | 75 | 1053.6 | 288° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 00:09:08 UTC | 15.0 °C | 73 | 1053.9 | 281° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-28 23:58:59 UTC | 15.0 °C | 73 | 1053.8 | 280° 0.4 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-28 23:48:54 UTC | 15.0 °C | 73 | 1053.8 | 281° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-28 23:38:50 UTC | 15.0 °C | 73 | 1053.7 | 281° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-28 23:28:40 UTC | 15.0 °C | 71 | 1053.7 | 281° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-28 23:18:35 UTC | 16.1 °C | 68 | 1053.7 | 281° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-28 23:08:32 UTC | 16.7 °C | 64 | 1053.8 | 281° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-28 22:58:26 UTC | 17.8 °C | 60 | 1053.5 | 281° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-10-28 22:48:15 UTC | 18.9 °C | 58 | 1053.4 | 281° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 2026-10-28 22:38:06 UTC | 20.0 °C | 53 | 1053.4 | 281° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 2026-10-28 22:28:05 UTC | 21.1 °C | 49 | 1053.3 | 281° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 2026-10-28 22:18:03 UTC | 22.2 °C | 45 | 1053.4 | 281° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 2026-10-28 22:07:57 UTC | 23.3 °C | 42 | 1053.5 | 281° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 2026-10-28 21:57:54 UTC | 23.9 °C | 41 | 1053.4 | 283° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 2026-10-28 21:47:48 UTC | 24.4 °C | 40 | 1053.5 | 277° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 2026-10-28 21:37:43 UTC | 24.4 °C | 39 | 1053.5 | 258° 0.9 m/s | 1.3 m/s | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 2026-10-28 21:27:38 UTC | 25.0 °C | 38 | 1053.5 | 268° 0.4 m/s | 0.4 m/s | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| 2026-10-28 21:17:36 UTC | 25.6 °C | 38 | 1053.8 | 281° 0.0 m/s | 0.0 m/s | 0 | 0 | 0 | 84 |
About APRS and CWOP weather data
Radio amateur weather stations send their reports to APRS-IS; CWOP (Citizen Weather Observer Program, callsigns like CW1234, DW…, EW…) stations are private weather stations whose data reaches NOAA via APRS-IS. Reports are stored at most once per 10 minutes per station and kept for 2 years; the dew point is calculated from temperature and humidity.
Page generated in 0.152 s.