Погода WX8ASH-13 – Графическое отображение · инфо
| Комментарий | .VWS-PeetUlt2100 |
|---|---|
| Местонахождение | N 40°49.92' W 082°22.54' – локатор EN80tt
6.3 км на запад-юго-запад принимая 237° от Ashland, Ohio, США |
| Последний отчёт | 2026-10-30 17:18:08 UTC (1m31s назад) |
| Температура | 15.0 °C |
| Точка росы | 8.9 °C |
| Влажность | 67 % |
| Давление | 1028.0 мбар |
| Ветер | ЮВ, 124°, 0.0 м/с, порывы 0.0 м/с |
| Осадки | за 1 ч 0 мм; за 24 ч 0 мм; с полуночи 0 мм |
Обновление страницы в реальном времени включено.
Данные с 2026-10-28 17:19 по 2026-10-30 17:19
Температура (°C)
Давление (мбар)
Влажность (%)
Ветер (м/с)
Направление ветра (°)
Осадки (мм)
| Время | Температура | Точка росы | Влажность | Давление | Ветер | Порывы | за 1 ч | за 24 ч | с полуночи | Освещённость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 17:18:08 UTC | 15.0 °C | 8.9 °C | 67 | 1028.0 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 17:08:08 UTC | 15.0 °C | 8.7 °C | 66 | 1027.8 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 16:58:07 UTC | 15.0 °C | 8.5 °C | 65 | 1027.9 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 16:48:06 UTC | 15.0 °C | 8.7 °C | 66 | 1028.0 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 16:33:08 UTC | 15.0 °C | 9.4 °C | 69 | 1027.9 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 16:23:07 UTC | 14.4 °C | 9.2 °C | 71 | 1028.0 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 16:13:06 UTC | 14.4 °C | 9.2 °C | 71 | 1028.1 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 15:58:05 UTC | 13.9 °C | 9.1 °C | 73 | 1028.1 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 15:43:05 UTC | 13.9 °C | 9.7 °C | 76 | 1028.1 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 15:33:04 UTC | 13.3 °C | 9.7 °C | 79 | 1028.1 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 15:23:04 UTC | 13.3 °C | 9.9 °C | 80 | 1028.1 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 15:13:03 UTC | 13.3 °C | 10.3 °C | 82 | 1027.9 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 14:53:03 UTC | 12.2 °C | 10.1 °C | 87 | 1028.0 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 14:43:02 UTC | 11.7 °C | 10.1 °C | 90 | 1027.9 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 14:33:02 UTC | 11.7 °C | 10.1 °C | 90 | 1027.8 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 14:18:04 UTC | 11.1 °C | 10.0 °C | 93 | 1027.7 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 13:53:01 UTC | 10.0 °C | 9.2 °C | 95 | 1027.3 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 13:43:01 UTC | 9.4 °C | 8.6 °C | 95 | 1027.2 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 13:23:01 UTC | 8.9 °C | 8.3 °C | 96 | 1027.0 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 13:08:01 UTC | 8.3 °C | 7.7 °C | 96 | 1026.6 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 12:57:59 UTC | 8.3 °C | 7.7 °C | 96 | 1026.4 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 12:47:59 UTC | 8.3 °C | 7.7 °C | 96 | 1026.4 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 12:33:00 UTC | 8.3 °C | 7.7 °C | 96 | 1026.2 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 12:22:58 UTC | 8.3 °C | 7.5 °C | 95 | 1026.0 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 12:08:30 UTC | 8.3 °C | 7.5 °C | 95 | 1025.9 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 11:53:28 UTC | 8.3 °C | 7.5 °C | 95 | 1025.8 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 11:43:27 UTC | 8.3 °C | 7.4 °C | 94 | 1025.6 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 11:28:29 UTC | 8.3 °C | 7.5 °C | 95 | 1025.3 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 11:18:27 UTC | 8.3 °C | 7.4 °C | 94 | 1025.1 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 11:08:26 UTC | 8.3 °C | 7.4 °C | 94 | 1025.0 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 10:58:26 UTC | 8.9 °C | 7.8 °C | 93 | 1025.0 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 10:43:27 UTC | 8.9 °C | 7.8 °C | 93 | 1025.0 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 10:28:28 UTC | 8.9 °C | 7.8 °C | 93 | 1024.7 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 10:18:26 UTC | 9.4 °C | 8.3 °C | 93 | 1024.7 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 10:08:25 UTC | 9.4 °C | 8.3 °C | 93 | 1024.3 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 09:53:27 UTC | 9.4 °C | 8.2 °C | 92 | 1024.2 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 09:43:24 UTC | 10.0 °C | 8.8 °C | 92 | 1024.0 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 09:33:23 UTC | 10.0 °C | 8.6 °C | 91 | 1024.0 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 09:23:23 UTC | 10.0 °C | 8.6 °C | 91 | 1023.9 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 09:13:23 UTC | 10.0 °C | 8.4 °C | 90 | 1023.8 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 09:03:22 UTC | 10.6 °C | 9.0 °C | 90 | 1023.8 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 08:48:22 UTC | 10.6 °C | 8.9 °C | 89 | 1023.6 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 08:33:24 UTC | 11.1 °C | 9.4 °C | 89 | 1023.8 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 08:18:23 UTC | 11.1 °C | 9.2 °C | 88 | 1023.7 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 08:08:22 UTC | 11.7 °C | 9.6 °C | 87 | 1023.6 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 07:58:20 UTC | 11.7 °C | 9.4 °C | 86 | 1023.6 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 07:43:21 UTC | 12.2 °C | 9.9 °C | 86 | 1023.5 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 07:33:21 UTC | 12.2 °C | 9.8 °C | 85 | 1023.5 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 07:23:20 UTC | 12.2 °C | 9.8 °C | 85 | 1023.5 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 07:13:19 UTC | 12.8 °C | 10.3 °C | 85 | 1023.4 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 06:58:21 UTC | 13.3 °C | 10.7 °C | 84 | 1023.1 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 06:48:20 UTC | 13.3 °C | 10.7 °C | 84 | 1023.1 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 06:38:19 UTC | 13.9 °C | 11.2 °C | 84 | 1022.9 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 06:28:18 UTC | 13.9 °C | 11.4 °C | 85 | 1022.8 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 06:18:18 UTC | 14.4 °C | 11.7 °C | 84 | 1022.9 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 06:08:18 UTC | 14.4 °C | 11.9 °C | 85 | 1022.7 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 05:58:17 UTC | 15.0 °C | 12.3 °C | 84 | 1022.7 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 05:48:17 UTC | 15.6 °C | 13.1 °C | 85 | 1022.5 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 05:38:17 UTC | 15.6 °C | 13.1 °C | 85 | 1022.4 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 05:28:16 UTC | 16.1 °C | 13.4 °C | 84 | 1022.0 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 05:18:16 UTC | 16.1 °C | 13.4 °C | 84 | 1021.9 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 05:08:15 UTC | 16.1 °C | 13.6 °C | 85 | 1021.8 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 04:53:16 UTC | 16.7 °C | 14.3 °C | 86 | 1021.7 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 04:38:17 UTC | 16.7 °C | 14.0 °C | 84 | 1021.6 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 04:23:18 UTC | 16.7 °C | 13.6 °C | 82 | 1021.4 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 04:13:16 UTC | 16.7 °C | 13.6 °C | 82 | 1021.4 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 04:03:15 UTC | 16.7 °C | 13.4 °C | 81 | 1021.3 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 03:48:13 UTC | 17.2 °C | 13.7 °C | 80 | 1021.2 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 03:38:13 UTC | 17.2 °C | 13.5 °C | 79 | 1021.3 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 03:28:13 UTC | 17.2 °C | 12.9 °C | 76 | 1021.3 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 03:13:14 UTC | 17.8 °C | 12.7 °C | 72 | 1021.1 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 02:58:15 UTC | 17.8 °C | 12.3 °C | 70 | 1021.0 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 02:48:13 UTC | 17.8 °C | 12.0 °C | 69 | 1020.9 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 02:38:11 UTC | 18.3 °C | 12.3 °C | 68 | 1020.8 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 02:28:11 UTC | 18.3 °C | 12.1 °C | 67 | 1020.7 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 02:18:11 UTC | 18.9 °C | 12.4 °C | 66 | 1020.5 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 02:03:12 UTC | 18.9 °C | 12.2 °C | 65 | 1020.6 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 01:53:11 UTC | 18.9 °C | 12.2 °C | 65 | 1020.5 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 01:43:10 UTC | 18.9 °C | 12.2 °C | 65 | 1020.0 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 01:33:10 UTC | 18.9 °C | 11.9 °C | 64 | 1019.8 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 01:18:09 UTC | 18.9 °C | 11.7 °C | 63 | 1019.6 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 01:03:09 UTC | 19.4 °C | 12.2 °C | 63 | 1019.6 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 00:48:11 UTC | 19.4 °C | 12.2 °C | 63 | 1019.9 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 00:33:12 UTC | 19.4 °C | 11.9 °C | 62 | 1020.0 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 00:23:10 UTC | 19.4 °C | 11.7 °C | 61 | 1020.1 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-30 00:13:09 UTC | 20.0 °C | 12.2 °C | 61 | 1020.1 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 23:58:37 UTC | 20.0 °C | 12.0 °C | 60 | 1020.1 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 23:48:25 UTC | 20.0 °C | 12.0 °C | 60 | 1020.1 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 23:38:11 UTC | 20.0 °C | 11.7 °C | 59 | 1020.1 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 23:23:10 UTC | 20.0 °C | 11.7 °C | 59 | 1020.1 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 23:13:08 UTC | 20.6 °C | 12.0 °C | 58 | 1020.3 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 23:03:07 UTC | 20.6 °C | 12.0 °C | 58 | 1020.3 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 22:48:09 UTC | 21.1 °C | 12.2 °C | 57 | 1019.8 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 22:38:08 UTC | 21.1 °C | 12.0 °C | 56 | 1019.6 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 22:28:04 UTC | 21.7 °C | 12.3 °C | 55 | 1019.6 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 22:18:04 UTC | 21.7 °C | 11.7 °C | 53 | 1019.4 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 22:08:03 UTC | 22.2 °C | 11.9 °C | 52 | 1019.2 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 21:53:06 UTC | 22.2 °C | 11.6 °C | 51 | 1019.2 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 21:43:03 UTC | 22.8 °C | 12.1 °C | 51 | 1019.2 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 21:33:02 UTC | 22.8 °C | 11.8 °C | 50 | 1019.2 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 21:18:03 UTC | 23.3 °C | 12.0 °C | 49 | 1019.2 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 21:08:02 UTC | 23.3 °C | 12.0 °C | 49 | 1019.2 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 20:58:02 UTC | 23.3 °C | 12.0 °C | 49 | 1019.2 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 20:43:04 UTC | 23.3 °C | 11.7 °C | 48 | 1019.1 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 20:28:33 UTC | 24.4 °C | 12.0 °C | 46 | 1019.1 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 20:13:30 UTC | 24.4 °C | 12.0 °C | 46 | 1019.2 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 20:03:29 UTC | 24.4 °C | 12.0 °C | 46 | 1019.3 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 19:53:00 UTC | 24.4 °C | 11.7 °C | 45 | 1019.5 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 19:38:30 UTC | 24.4 °C | 11.7 °C | 45 | 1019.4 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 19:23:28 UTC | 24.4 °C | 12.0 °C | 46 | 1019.5 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 19:08:28 UTC | 23.9 °C | 11.6 °C | 46 | 1019.6 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 18:58:27 UTC | 23.9 °C | 11.6 °C | 46 | 1019.8 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 18:43:28 UTC | 24.4 °C | 12.0 °C | 46 | 1019.8 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 18:33:27 UTC | 23.9 °C | 11.9 °C | 47 | 1020.0 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 18:23:27 UTC | 23.9 °C | 11.9 °C | 47 | 1020.1 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 18:08:28 UTC | 23.3 °C | 12.0 °C | 49 | 1020.4 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 17:53:28 UTC | 23.3 °C | 12.0 °C | 49 | 1020.6 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 17:43:27 UTC | 23.3 °C | 11.7 °C | 48 | 1020.9 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 17:28:27 UTC | 22.8 °C | 12.1 °C | 51 | 1021.2 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 17:18:25 UTC | 22.8 °C | 12.1 °C | 51 | 1021.4 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 17:08:25 UTC | 22.8 °C | 12.1 °C | 51 | 1021.5 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 16:53:26 UTC | 22.8 °C | 12.1 °C | 51 | 1021.7 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 16:43:24 UTC | 22.2 °C | 11.9 °C | 52 | 1021.7 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 16:28:25 UTC | 22.2 °C | 11.9 °C | 52 | 1021.7 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 16:18:23 UTC | 22.2 °C | 11.6 °C | 51 | 1021.8 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 16:08:22 UTC | 22.2 °C | 12.2 °C | 53 | 1021.9 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 15:53:23 UTC | 21.1 °C | 12.0 °C | 56 | 1022.0 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 15:38:23 UTC | 20.6 °C | 12.3 °C | 59 | 1022.0 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 15:28:22 UTC | 20.0 °C | 12.0 °C | 60 | 1022.5 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 15:03:21 UTC | 18.9 °C | 12.2 °C | 65 | 1022.7 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 14:53:20 UTC | 18.3 °C | 11.8 °C | 66 | 1022.7 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 14:38:20 UTC | 17.2 °C | 11.2 °C | 68 | 1022.8 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 14:23:21 UTC | 16.7 °C | 11.0 °C | 69 | 1023.0 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 14:13:19 UTC | 16.1 °C | 10.8 °C | 71 | 1023.1 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 13:58:19 UTC | 15.6 °C | 10.8 °C | 73 | 1023.2 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 13:48:18 UTC | 15.0 °C | 10.4 °C | 74 | 1023.2 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 13:38:18 UTC | 14.4 °C | 10.0 °C | 75 | 1023.2 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 13:28:18 UTC | 14.4 °C | 10.0 °C | 75 | 1023.2 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 13:13:19 UTC | 13.9 °C | 9.9 °C | 77 | 1023.1 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-10-29 13:03:16 UTC | 13.9 °C | 78 | 1022.9 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 12:48:18 UTC | 13.3 °C | 79 | 1022.9 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 12:38:16 UTC | 13.3 °C | 79 | 1023.0 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 12:28:16 UTC | 12.8 °C | 81 | 1022.8 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 12:13:16 UTC | 12.2 °C | 82 | 1022.8 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 11:58:15 UTC | 12.2 °C | 82 | 1022.8 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 11:43:16 UTC | 12.2 °C | 82 | 1022.8 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 11:28:15 UTC | 12.2 °C | 83 | 1022.8 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 11:18:14 UTC | 12.2 °C | 83 | 1022.9 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 11:03:15 UTC | 12.2 °C | 83 | 1022.9 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 10:53:13 UTC | 12.2 °C | 83 | 1022.8 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 10:38:13 UTC | 11.7 °C | 84 | 1022.7 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 10:28:12 UTC | 11.7 °C | 84 | 1022.8 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 10:18:12 UTC | 11.7 °C | 85 | 1022.8 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 10:03:11 UTC | 11.1 °C | 86 | 1022.9 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 09:48:12 UTC | 10.6 °C | 87 | 1022.7 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 09:28:12 UTC | 10.6 °C | 86 | 1022.7 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 09:18:11 UTC | 11.1 °C | 86 | 1022.7 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 09:03:11 UTC | 11.1 °C | 85 | 1022.7 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 08:48:09 UTC | 11.1 °C | 85 | 1022.7 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 08:33:11 UTC | 11.1 °C | 85 | 1022.7 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 08:23:08 UTC | 11.1 °C | 84 | 1022.7 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 08:13:08 UTC | 11.1 °C | 84 | 1022.6 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 08:03:08 UTC | 11.1 °C | 84 | 1022.7 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 07:48:08 UTC | 11.1 °C | 84 | 1022.8 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 07:38:07 UTC | 11.1 °C | 84 | 1022.9 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-29 07:23:08 UTC | 11.1 °C | 84 | 1022.9 | 124° 0.0 м/с | 0.0 м/с | 0 | 0 | 0 | ||
